- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -34.375093, -60.351372
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 0 | 14 | A11 | 20.5 | 5.5 | 18.7 | 59.4 | 21.9 | ||||||
2038 | 14 | 25 | A12 | 16.7 | 5.7 | 23.3 | 54.7 | 22.0 | ||||||
2039 | 25 | 38 | A3 | 8.6 | 6.2 | 23.0 | 54.0 | 23.0 | ||||||
2040 | 38 | 100 | B2 | 3.8 | 6.7 | 33.2 | 43.1 | 23.7 | ||||||
2041 | 100 | 126 | B31 | 2.0 | 6.8 | 20.7 | 52.7 | 26.6 | ||||||
2042 | 126 | 170 | B32 | 1.7 | 7.1 | 16.1 | 54.5 | 29.4 | ||||||
2043 | 170 | 230 | B33ca | 0.6 | 8.5 | 17.3 | 69.4 | 13.3 | ||||||
2044 | 230 | Cca | 0.3 | 8.6 | 13.2 | 76.1 | 10.7 |
-
- ph
- 1:1 water