- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 10.36277778, -67.58416667
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28601 | 0 | 16 | 0.0 | 5.0 | 5.3 | 0.0 | 22.2 | 4.8 | 23.0 | 36.0 | 41.0 | |||
28602 | 16 | 30 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 11.6 | 4.9 | 22.0 | 33.0 | 45.0 | |||
28603 | 30 | 53 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 5.2 | 30.0 | 29.0 | 41.0 | |||
28604 | 53 | 71 | 0.0 | 10.0 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 5.2 | 16.0 | 28.0 | 56.0 | |||
28605 | 71 | 98 | 0.0 | 15.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | 10.0 | 31.0 | 59.0 | |||
28606 | 98 | 142 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 5.5 | 5.0 | 26.0 | 69.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water