- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -34.0320188262598, -59.6549651555702
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1344 | 0 | 15 | Ap | 19.9 | 5.8 | 27.8 | 61.6 | 10.6 | ||||||
1345 | 15 | 27 | A12 | 15.9 | 6.0 | 30.2 | 58.3 | 11.5 | ||||||
1346 | 27 | 35 | B1 | 11.0 | 6.3 | 38.4 | 53.6 | 8.0 | ||||||
1347 | 35 | 60 | B21 | 8.1 | 6.8 | 52.1 | 41.3 | 6.6 | ||||||
1348 | 60 | 90 | B22 | 4.2 | 7.0 | 42.4 | 49.1 | 8.5 | ||||||
1349 | 90 | 120 | B31 | 2.5 | 7.0 | 34.4 | 56.6 | 9.0 | ||||||
1350 | 120 | 155 | B32ca | 1.9 | 7.1 | 27.5 | 61.6 | 10.9 | ||||||
1351 | 155 | Cca | 1.6 | 8.4 | 7.0 |
-
- ph
- 1:1 water