- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 10.36388889, -67.67027778
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28578 | 0 | 17 | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 0.0 | 21.0 | 4.9 | 17.0 | 19.0 | 64.0 | |||
| 28579 | 17 | 31 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 9.1 | 5.1 | 22.0 | 12.0 | 66.0 | |||
| 28580 | 31 | 52 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | 28.0 | 7.0 | 65.0 | |||
| 28581 | 52 | 92 | 0.0 | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 2.1 | 5.5 | 39.0 | 3.0 | 58.0 | |||
| 28582 | 92 | 116 | 0.0 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 5.6 | 31.0 | 9.0 | 60.0 | |||
| 28583 | 116 | 225 | 0.0 | 5.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | 19.0 | 7.0 | 74.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water