- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Suriname
- Coordenadas
- 4.08166667, -54.77444444
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28150 | 0 | 19 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 4.6 | 7.0 | 12.0 | 81.0 | |||||
28151 | 19 | 50 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 84.0 | ||||
28152 | 50 | 80 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 23.0 | 6.0 | 71.0 | ||||
28153 | 80 | 200 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 4.8 | 23.0 | 6.0 | 71.0 | ||||
28154 | 200 | 250 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 4.8 | 27.0 | 16.0 | 57.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water