Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Argentina
Coordenadas
-34.134741, -60.995909
Orden
Mollisols
Atribución de los Datos

Cargado por
Guillermo Federico Olmedo
Fuente
sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
Contacto
olmedo.guillermo@inta.gob.ar
Licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
918 0 13 Ap 18.9 6.0 22.9 49.4 27.7
919 13 28 A12 18.9 6.0 23.7 46.8 29.5
920 28 36 B1 74.6 6.7 25.5 48.3 26.2
921 36 62 B21 4.7 6.9 35.5 39.0 25.5
922 62 78 B22 3.5 6.7 27.8 42.0 30.2
923 78 115 B3 2.5 7.1 16.9 43.8 39.3
924 115 235 C1 1.4 7.2 14.4 46.6 39.0
925 235 275 C2 8.4 12.6 53.4 34.0
ph
1:1 water