- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Suriname
- Coordenadas
- 3.23194444, -55.41944444
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28144 | 0 | 39 | 0.0 | 0.1 | 12.0 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | 94.0 | |||||
28145 | 39 | 71 | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 94.0 | |||||
28146 | 71 | 76 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 3.8 | 1.0 | 5.0 | 94.0 | |||||
28147 | 76 | 110 | 0.0 | 0.1 | 155.0 | 4.4 | 1.0 | 20.0 | 79.0 | |||||
28148 | 110 | 140 | 0.0 | 0.1 | 26.0 | 4.7 | 1.0 | 17.0 | 82.0 | |||||
28149 | 140 | 190 | 0.0 | 0.1 | 8.0 | 5.2 | 4.0 | 47.0 | 49.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water