- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -27.183333, -65.449722
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16519 | 0 | 18 | Apn | 18.8 | 6.1 | 27.06 | 59.06 | 13.88 | ||||||
| 16520 | 18 | 40 | An2 | 2.4 | 7.2 | 9.61 | 33.53 | 56.86 | ||||||
| 16521 | 40 | 57 | Btn1 | 4.0 | 7.2 | 17.22 | 50.89 | 31.89 | ||||||
| 16522 | 57 | 85 | Btn2 | 7.6 | 6.9 | 21.01 | 53.2 | 25.79 | ||||||
| 16523 | 85 | 103 | BCn | 1.6 | 7.0 | 5.35 | 36.46 | 58.19 | ||||||
| 16524 | 103 | 130 | Cn | 1.0 | 7.1 | 2.48 | 24.34 | 73.18 |
-
- ph
- 1:1 water