- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -33.016667, -61.2125
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15174 | 0 | 18 | Ap | 14.8 | 6.2 | 19.9 | 69.9 | 10.2 | ||||||
15175 | 18 | 27 | BA | 13.3 | 6.4 | 28.6 | 64.4 | 7.0 | ||||||
15176 | 27 | 48 | Bt1 | 7.1 | 6.6 | 33.1 | 61.7 | 5.2 | ||||||
15177 | 48 | 76 | Bt2 | 5.8 | 7.0 | 46.9 | 49.6 | 3.5 | ||||||
15178 | 76 | 104 | Bt3 | 2.9 | 7.1 | 38.1 | 55.8 | 6.1 | ||||||
15179 | 104 | 128 | BC | 1.6 | 6.8 | 29.2 | 62.8 | 8.0 | ||||||
15180 | 128 | 180 | C | 0.9 | 7.5 | 20.2 | 68.1 | 11.7 | ||||||
15181 | 180 | Ck | 0.6 | 8.2 | 22.0 | 69.7 | 8.4 |
-
- ph
- 1:1 water