- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -8.0833, -61.0833
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002278 | 0 | 20 | 5.5 | 3.1 | 26.0 | |||||||||
| 1001878 | 20 | 30 | 3.7 | 3.7 | 26.0 | |||||||||
| 995058 | 30 | 40 | 3.0 | 3.8 | 27.0 | |||||||||
| 997200 | 40 | 60 | 2.7 | 3.9 | 28.0 | |||||||||
| 998725 | 60 | 90 | 2.7 | 3.8 | 33.0 | |||||||||
| 999182 | 90 | 140 | 2.6 | 3.8 | 27.0 | |||||||||
| 994738 | 140 | 170 | 2.2 | 3.9 | 29.0 |
-
- ph
- 1:2.5 KCl