- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -32.612778, -61.060278
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15034 | 0 | 25 | A | 15.3 | 6.0 | 21.6 | 74.9 | 3.4 | ||||||
| 15035 | 25 | 37 | B | 7.5 | 6.4 | 28.9 | 69.4 | 1.7 | ||||||
| 15036 | 37 | 51 | Bt1 | 9.3 | 6.7 | 48.8 | 49.3 | 1.9 | ||||||
| 15037 | 51 | 85 | Bt2 | 4.7 | 7.2 | 49.0 | 49.0 | 2.0 | ||||||
| 15038 | 85 | 112 | Bt3 | 2.8 | 7.1 | 40.5 | 57.9 | 1.6 | ||||||
| 15039 | 112 | 147 | BC | 1.2 | 7.2 | 33.1 | 63.7 | 3.2 | ||||||
| 15041 | 240 | Ck | 0.8 | 7.5 | 31.5 | 65.4 | 3.1 |
-
- ph
- 1:1 water