- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -32.500556, -61.433333
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14967 | 0 | 23 | A | 14.2 | 5.9 | 22.6 | 75.3 | 2.1 | ||||||
| 14968 | 23 | 31 | B | 8.2 | 6.6 | 19.1 | 78.3 | 2.6 | ||||||
| 14969 | 31 | 67 | Bt1 | 6.0 | 7.9 | 35.2 | 62.9 | 1.9 | ||||||
| 14970 | 67 | 97 | Bt2 | 3.6 | 8.3 | 36.1 | 62.2 | 1.6 | ||||||
| 14971 | 97 | 120 | Btn1 | 1.6 | 8.2 | 30.1 | 66.7 | 3.2 | ||||||
| 14972 | 120 | 150 | BCn | 1.1 | 8.3 | 30.6 | 67.2 | 2.2 | ||||||
| 14973 | 150 | Cn | 0.7 | 8.3 | 27.7 | 69.5 | 2.8 |
-
- ph
- 1:1 water