- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.0, -60.0
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14681 | 0 | 18 | A | 10.5 | 5.6 | 18.6 | 65.9 | 15.5 | ||||||
14682 | 18 | 24 | E/B | 6.5 | 5.7 | 17.6 | 69.9 | 12.5 | ||||||
14683 | 24 | 55 | Bt1 | 4.4 | 6.8 | 40.8 | 51.9 | 7.4 | ||||||
14684 | 55 | 88 | Bt2 | 1.1 | 7.5 | 29.6 | 61.2 | 9.2 | ||||||
14685 | 88 | 120 | Bt3 | 1.2 | 7.6 | 28.2 | 59.9 | 11.9 | ||||||
14686 | 120 | 155 | BC | 0.4 | 7.6 | 28.1 | 59.3 | 12.6 | ||||||
14687 | 155 | 180 | C | 0.3 | 8.0 | 15.1 | 67.3 | 17.6 | ||||||
14688 | 180 | Ck | 0.1 | 8.2 | 15.1 | 66.3 | 18.6 |
-
- ph
- 1:1 water