- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.933333, -61.727778
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14595 | 0 | 21 | A | 21.7 | 6.6 | 32.0 | 64.5 | 3.5 | ||||||
14596 | 21 | 30 | BA | 16.4 | 6.6 | 38.1 | 58.7 | 3.2 | ||||||
14597 | 30 | 52 | Bt1 | 4.2 | 6.8 | 43.2 | 54.0 | 2.8 | ||||||
14598 | 52 | 72 | Bt2 | 3.2 | 6.7 | 43.4 | 53.5 | 3.1 | ||||||
14599 | 72 | 95 | Bt3 | 2.5 | 6.8 | 38.3 | 57.9 | 3.8 | ||||||
14600 | 95 | 115 | BC | 2.5 | 7.0 | 33.8 | 62.3 | 3.9 | ||||||
14601 | 115 | 130 | C | 1.7 | 7.8 | 29.9 | 64.6 | 5.5 | ||||||
14602 | 130 | 180 | Ck | 1.3 | 8.2 | 25.6 | 67.6 | 6.8 |
-
- ph
- 1:1 water