- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.294444, -60.680556
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14376 | 0 | 24 | A | 9.0 | 5.3 | 14.0 | 67.6 | 18.4 | ||||||
| 14377 | 24 | 34 | E | 1.9 | 5.9 | 11.6 | 72.4 | 16.1 | ||||||
| 14378 | 34 | 68 | Bt1 | 2.2 | 6.2 | 32.8 | 59.6 | 7.6 | ||||||
| 14379 | 68 | 100 | Bt2 | 0.5 | 6.3 | 32.4 | 56.9 | 10.7 | ||||||
| 14380 | 100 | 130 | Bt3 | 0.1 | 7.1 | 20.6 | 66.4 | 13.0 | ||||||
| 14381 | 130 | 158 | BC | 0.1 | 7.6 | 20.9 | 65.0 | 14.0 | ||||||
| 14382 | 158 | 196 | C | 0.2 | 7.8 | 12.3 | 73.6 | 14.1 | ||||||
| 14383 | 196 | 208 | Ck | 0.1 | 7.8 | 12.1 | 72.7 | 15.2 |
-
- ph
- 1:1 water