- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.135556, -61.867583
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14262 | 0 | 17 | A | 14.7 | 6.4 | 30.8 | 65.9 | 3.3 | ||||||
| 14263 | 17 | 24 | E | 9.6 | 6.6 | 28.0 | 70.3 | 1.8 | ||||||
| 14264 | 24 | 53 | Bt1 | 3.7 | 7.6 | 50.41 | 48.24 | 1.35 | ||||||
| 14265 | 53 | 80 | Bt2 | 2.6 | 7.8 | 41.0 | 56.9 | 2.1 | ||||||
| 14266 | 80 | 110 | Bt3 | 0.7 | 7.8 | 43.4 | 53.3 | 3.3 | ||||||
| 14267 | 110 | 132 | BC | 0.4 | 7.9 | 31.93 | 65.06 | 3.01 | ||||||
| 14268 | 132 | 160 | C | 0.7 | 8.2 | 26.04 | 63.2 | 10.76 | ||||||
| 14269 | 160 | Ck | 0.4 | 8.6 | 10.05 | 78.34 | 11.61 |
-
- ph
- 1:1 water