- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.086028, -61.933111
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140 | 0 | 25 | A | 12.5 | 6.7 | 35.3 | 62.2 | 2.5 | ||||||
| 14141 | 25 | 37 | BA | 8.1 | 6.9 | 38.9 | 60.0 | 1.1 | ||||||
| 14142 | 37 | 71 | Bt1 | 3.7 | 7.2 | 42.5 | 55.4 | 2.1 | ||||||
| 14143 | 71 | 100 | Bt2 | 1.8 | 7.5 | 43.5 | 54.3 | 2.2 | ||||||
| 14144 | 100 | 122 | BC | 0.7 | 7.6 | 31.87 | 62.76 | 5.37 | ||||||
| 14145 | 122 | 144 | C | 0.4 | 8.4 | 22.04 | 72.53 | 5.43 | ||||||
| 14146 | 144 | Ck | 0.4 | 8.8 | 15.6 | 75.37 | 9.03 |
-
- ph
- 1:1 water