Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Argentina
Coordenadas
-30.732222, -60.943056
Orden
Mollisols
Atribución de los Datos

Cargado por
Guillermo Federico Olmedo
Fuente
sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
Contacto
olmedo.guillermo@inta.gob.ar
Licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
13974 0 26 A 16.0 6.0 26.7 64.2 9.1
13975 26 38 BA 10.0 5.8 32.9 59.8 7.3
13976 38 61 Bt1 5.0 5.9 44.6 48.6 6.8
13977 61 90 Bt1 3.0 6.1 43.1 50.9 6.0
13978 90 115 Bt2 2.0 6.2 35.0 56.9 8.1
13979 115 153 BC3 2.0 6.4 28.3 61.5 10.2
13980 153 200 C 1.0 7.2 18.5 68.1 13.4
13981 200 Ck 1.0 7.4 18.8 67.6 13.6
ph
1:1 water