- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -30.910833, -60.576389
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13606 | 0 | 23 | A | 16.7 | 6.3 | 25.0 | 64.8 | 10.2 | ||||||
13607 | 23 | 36 | BA | 13.4 | 6.6 | 31.4 | 59.6 | 9.0 | ||||||
13608 | 36 | 56 | Bt1 | 7.6 | 6.9 | 33.2 | 61.6 | 5.2 | ||||||
13609 | 56 | 74 | Bt2 | 4.5 | 7.0 | 55.0 | 38.6 | 6.5 | ||||||
13610 | 74 | 95 | Bt3 | 3.0 | 7.7 | 45.2 | 48.3 | 6.5 | ||||||
13611 | 95 | 126 | BC | 1.7 | 7.8 | 40.9 | 51.3 | 7.8 | ||||||
13612 | 126 | 138 | C | 1.4 | 7.8 | 32.1 | 60.1 | 7.8 | ||||||
13613 | 138 | Ck | 1.0 | 8.4 | 26.2 | 65.1 | 8.7 |
-
- ph
- 1:1 water