- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -29.497078, -59.321361
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11138 | 0 | 12 | A1 | 16.1 | 5.0 | 9.9 | 26.0 | 64.1 | ||||||
| 11139 | 12 | 30 | A2 | 8.0 | 5.1 | 9.9 | 25.5 | 64.6 | ||||||
| 11140 | 30 | 54 | Btss | 6.1 | 6.0 | 32.1 | 26.7 | 41.2 | ||||||
| 11141 | 54 | 68 | Btkss1 | 4.6 | 6.7 | 26.4 | 31.4 | 42.2 | ||||||
| 11142 | 68 | 87 | Btkss2 | 3.7 | 7.6 | 31.3 | 30.7 | 38.0 | ||||||
| 11143 | 87 | 102 | Btkss3 | 2.2 | 7.1 | 30.7 | 33.3 | 36.0 | ||||||
| 11144 | 102 | BCk | 1.8 | 6.5 | 29.0 | 33.7 | 37.3 |
-
- ph
- 1:1 water