- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -27.806105, -58.708365
- Orden
- Entisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11031 | 0 | 28 | A1 | 1.3 | 6.05 | 2.5 | 5.6 | 91.9 | ||||||
| 11032 | 28 | 54 | A2 | 1.2 | 6.14 | 6.0 | 10.4 | 83.6 | ||||||
| 11033 | 54 | 70 | AB | 1.9 | 6.47 | 18.9 | 9.0 | 72.1 | ||||||
| 11034 | 70 | 96 | 2Btb | 1.4 | 6.54 | 39.4 | 8.3 | 52.3 | ||||||
| 11035 | 96 | 2BC | 0.7 | 6.63 | 38.4 | 12.5 | 49.2 |
-
- ph
- 1:1 water