- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -28.037428, -58.731213
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10947 | 0 | 13 | A1 | 11.7 | 5.75 | 27.6 | 31.7 | 40.7 | ||||||
| 10948 | 13 | 27 | A2 | 4.4 | 5.82 | 30.8 | 32.3 | 36.9 | ||||||
| 10949 | 27 | 42 | Bt1 | 4.0 | 5.97 | 42.2 | 31.3 | 26.5 | ||||||
| 10950 | 42 | 63 | Bt2 | 3.4 | 6.59 | 50.6 | 25.0 | 24.4 | ||||||
| 10951 | 63 | 81 | Btk | 2.8 | 7.25 | 52.7 | 22.9 | 24.4 | ||||||
| 10952 | 81 | BCk | 1.6 | 7.62 | 44.3 | 31.3 | 24.4 |
-
- ph
- 1:1 water