- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -28.702872, -58.493926
- Orden
- Entisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10637 | 0 | 12 | Ap | 14.5 | 4.5 | 4.6 | 9.2 | 86.2 | ||||||
10636 | 12 | 44 | A11 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 9.0 | 87.0 | ||||||
10635 | 44 | 64 | A12 | 0.9 | 4.8 | 3.0 | 6.1 | 90.9 | ||||||
10634 | 64 | 102 | A2 | 0.2 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 94.0 | ||||||
10633 | 102 | 138 | C1 | 0.1 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | 92.9 | ||||||
10632 | 138 | 145 | A/Bb | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 9.5 | 86.0 | ||||||
10631 | 145 | B21b | 0.5 | 4.3 | 10.9 | 11.9 | 77.2 |
-
- ph
- 1:1 water