- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -27.562613, -58.707022
- Orden
- Entisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10466 | 0 | 13 | Ap | 1.4 | 5.7 | 2.0 | 8.6 | 89.4 | ||||||
10471 | 13 | 30 | A11 | 1.6 | 5.8 | 2.8 | 8.1 | 89.1 | ||||||
10467 | 30 | 61 | AC | 1.2 | 6.0 | 3.6 | 9.7 | 86.7 | ||||||
10468 | 61 | 85 | C | 0.4 | 6.2 | 3.6 | 9.3 | 87.1 | ||||||
10469 | 85 | 104 | B1b | 2.8 | 6.1 | 22.9 | 7.7 | 69.4 | ||||||
10472 | 104 | 140 | B2b | 1.8 | 6.2 | 24.1 | 7.2 | 68.7 | ||||||
10470 | 140 | B3b | 0.5 | 6.2 | 24.9 | 5.2 | 69.9 |
-
- ph
- 1:1 water