- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -27.627457, -57.353374
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10352 | 0 | 16 | A | 20.1 | 5.3 | 5.5 | 25.8 | 68.7 | ||||||
| 10353 | 16 | 44 | ABn | 4.7 | 8.0 | 7.6 | 21.5 | 70.9 | ||||||
| 10354 | 44 | 63 | 2Btnkss1 | 2.7 | 8.4 | 31.9 | 15.0 | 53.1 | ||||||
| 10355 | 63 | 88 | 2Btnkss2 | 2.2 | 8.3 | 25.7 | 17.6 | 56.7 | ||||||
| 10356 | 88 | 112 | 2Btnkg | 1.4 | 8.0 | 21.0 | 17.9 | 61.1 | ||||||
| 10357 | 112 | 2Btng | 0.6 | 7.7 | 21.0 | 18.0 | 61.0 |
-
- ph
- 1:1 water