- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -32.123759, -58.253837
- Orden
- Vertisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8286 | 0 | 19 | A1 | 21.8 | 6.5 | 25.52 | 27.84 | 46.64 | ||||||
| 8287 | 19 | 29 | B1 | 13.4 | 6.5 | 26.26 | 22.41 | 51.33 | ||||||
| 8288 | 29 | 45 | B21t | 11.0 | 6.6 | 27.99 | 21.24 | 50.77 | ||||||
| 8289 | 45 | 75 | B22t | 6.8 | 6.8 | 28.01 | 25.17 | 46.82 | ||||||
| 8290 | 75 | 100 | B31ca | 4.7 | 7.3 | 30.24 | 36.21 | 33.55 | ||||||
| 8291 | 100 | 125 | B32ca | 0.8 | 8.0 | 28.97 | 35.22 | 35.81 | ||||||
| 8292 | 125 | Cca | 0.9 | 8.1 | 29.75 | 33.7 | 36.55 |
-
- ph
- 1:1 water