- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.71401, -58.481589
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8203 | 0 | 23 | A11 | 24.8 | 6.4 | 26.98 | 56.95 | 16.07 | ||||||
| 8204 | 23 | 38 | A12 | 18.3 | 6.1 | 25.96 | 53.58 | 20.46 | ||||||
| 8205 | 38 | 67 | B21t | 9.7 | 6.7 | 40.3 | 44.8 | 14.9 | ||||||
| 8206 | 67 | 83 | IIB22t | 6.1 | 7.4 | 38.44 | 42.07 | 19.49 | ||||||
| 8207 | 83 | 114 | IIIB3ca | 3.7 | 8.4 | 30.98 | 42.11 | 26.91 | ||||||
| 8208 | 114 | IVC | 0.8 | 8.1 | 28.0 | 36.07 | 35.93 |
-
- ph
- 1:1 water