- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.708889, -58.480442
- Orden
- Vertisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8196 | 0 | 18 | A1 | 24.4 | 6.0 | 38.74 | 53.1 | 8.16 | ||||||
| 8197 | 18 | 34 | B21t | 16.3 | 6.4 | 48.87 | 44.16 | 6.97 | ||||||
| 8198 | 34 | 65 | B22t | 12.2 | 7.0 | 48.67 | 43.2 | 8.13 | ||||||
| 8199 | 65 | 85 | B23t | 9.3 | 7.8 | 47.21 | 46.22 | 6.57 | ||||||
| 8200 | 85 | 99 | B31ca | 5.3 | 8.5 | 45.71 | 48.76 | 5.53 | ||||||
| 8201 | 99 | 118 | B32ca | 2.8 | 8.6 | 45.01 | 50.44 | 4.55 | ||||||
| 8202 | 118 | Cca | 0.4 | 8.3 | 46.0 | 51.65 | 2.35 |
-
- ph
- 1:1 water