Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Argentina
Coordenadas
-31.612243, -59.983113
Orden
Vertisols
Atribución de los Datos

Cargado por
Guillermo Federico Olmedo
Fuente
sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
Contacto
olmedo.guillermo@inta.gob.ar
Licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
8074 0 18 Ap 20.5 7.5 31.12 67.04 1.84
8075 18 36 B1 24.5 7.4 31.85 66.19 1.96
8076 36 74 B21t 16.4 7.4 39.1 58.99 1.91
8077 74 99 B22t 7.0 7.4 39.66 58.79 1.55
8078 99 124 B23tca 3.7 8.2 43.4 55.5 1.1
8079 124 150 B3ca 2.8 8.3 46.42 52.62 0.96
8080 150 Cca 0.4 8.3 47.38 51.99 0.63
ph
1:1 water