- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -29.795168, -59.368536
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7797 | 0 | 21 | A1 | 21.6 | 5.4 | 16.1 | 36.2 | 47.7 | ||||||
| 7798 | 21 | 36 | A2 | 12.0 | 5.8 | 19.2 | 35.6 | 45.2 | ||||||
| 7799 | 36 | 60 | Btss1 | 5.5 | 6.8 | 38.9 | 25.2 | 35.9 | ||||||
| 7800 | 60 | 81 | Btss2 | 3.0 | 7.6 | 37.1 | 28.1 | 34.8 | ||||||
| 7801 | 81 | 111 | Btkss | 2.1 | 8.2 | 35.0 | 31.3 | 33.7 | ||||||
| 7802 | 111 | BCk | 2.2 | 7.6 | 30.5 | 34.8 | 34.7 |
-
- ph
- 1:1 water