- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -28.804294, -58.374447
- Orden
- Entisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6800 | 0 | 15 | A1 | 5.9 | 5.4 | 2.2 | 7.2 | 90.6 | ||||||
6801 | 15 | 42 | A2 | 2.9 | 5.4 | 1.7 | 7.9 | 90.4 | ||||||
6802 | 42 | 64 | AC | 1.5 | 5.7 | 3.0 | 7.9 | 89.1 | ||||||
6803 | 64 | 105 | C | 0.7 | 5.8 | 3.0 | 6.6 | 90.4 | ||||||
6804 | 105 | 118 | 2Btb1 | 1.8 | 6.2 | 15.7 | 8.4 | 75.9 | ||||||
6805 | 118 | 122 | 2Btb2 | 1.8 | 6.2 | 11.3 | 12.2 | 76.5 | ||||||
6806 | 122 | 2Btb3 | 0.7 | 6.3 | 13.4 | 10.5 | 76.1 |
-
- ph
- 1:1 water