- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -31.831167, -60.54905
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6629 | 0 | 17 | A1 | 16.0 | 6.3 | 27.2 | 66.6 | 6.2 | ||||||
| 6631 | 22 | 44 | B21t | 9.2 | 6.3 | 42.3 | 51.9 | 5.8 | ||||||
| 6632 | 44 | 87 | B22t | 5.3 | 6.8 | 45.2 | 49.3 | 5.5 | ||||||
| 6633 | 87 | 125 | B3 | 2.9 | 6.9 | 37.0 | 57.3 | 5.7 | ||||||
| 6634 | 125 | 150 | C1 | 1.4 | 6.9 | 34.1 | 57.4 | 8.5 |
-
- ph
- 1:1 water