Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Argentina
Coordenadas
-32.921128, -59.544739
Orden
Mollisols
Atribución de los Datos

Cargado por
Guillermo Federico Olmedo
Fuente
sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
Contacto
olmedo.guillermo@inta.gob.ar
Licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
4713 0 18 A11 16.6 5.6 20.53 43.06 36.41
4714 18 33 A12 11.7 5.5 20.23 41.95 37.82
4715 33 52 B1 6.7 5.6 21.01 39.77 39.22
4716 52 72 B21t 5.8 5.7 40.0 38.67 21.33
4717 72 91 B22t 4.7 5.8 37.53 40.06 22.41
4718 91 130 B3 5.3 6.0 35.65 45.42 18.93
4719 130 C 0.4 6.1 25.33 46.59 28.08
ph
1:1 water