Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Argentina
Coordenadas
-32.954857, -59.570071
Orden
Mollisols
Atribución de los Datos

Cargado por
Guillermo Federico Olmedo
Fuente
sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
Contacto
olmedo.guillermo@inta.gob.ar
Licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
4705 0 18 A11 19.2 5.4 27.88 59.32 12.8
4706 18 34 A12 14.1 5.4 30.38 59.35 10.27
4707 34 46 A3 6.7 5.4 30.78 56.93 12.29
4708 46 70 B21t 5.8 5.6 42.2 50.0 7.8
4709 70 90 B22t 5.3 6.3 43.65 48.63 7.72
4710 90 110 B31 4.3 6.9 40.41 51.97 7.62
4711 110 130 B32 1.0 7.1 38.02 56.48 5.5
4712 130 150 C 0.4 7.2 42.28 52.92 4.8
ph
1:1 water