- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.588963, -56.778697
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 0 | 15 | Ap | 1.39 | 10.4 | 1.31 | 6.0 | 19.7 | 22.8 | 57.5 | 24.0 | |||
| Bt1 | 15 | 30 | Bt1 | 1.41 | 23.8 | 0.96 | 6.1 | 38.7 | 18.3 | 43.0 | 4.0 | |||
| Bt2 | 30 | 53 | Bt2 | 1.46 | 21.7 | 0.59 | 6.4 | 33.7 | 10.2 | 56.1 | 33.0 | |||
| BC | 53 | 88 | BC | 1.49 | 20.6 | 0.42 | 6.8 | 27.5 | 8.8 | 63.7 | 48.0 | |||
| C | 88 | 100 | C | 1.54 | 9.5 | 0.11 | 6.7 | 14.4 | 2.6 | 83.0 |
-
- ph
- 1:1 water