- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.633154, -56.861568
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 0 | 26 | Ap | 1.27 | 9.8 | 1.95 | 5.4 | 23.2 | 55.8 | 21.0 | 55.0 | |||
E | 26 | 30 | E | 1.35 | 9.2 | 0.98 | 6.0 | 22.2 | 57.9 | 19.9 | 29.0 | |||
Bt1 | 30 | 47 | Bt1 | 1.38 | 19.7 | 0.79 | 6.2 | 47.5 | 40.4 | 12.1 | 23.0 | |||
Bt2 | 47 | 64 | Bt2 | 1.38 | 21.8 | 0.68 | 6.6 | 47.6 | 41.3 | 11.1 | 28.0 | |||
BC | 64 | 88 | BC | 1.41 | 20.9 | 0.4 | 6.8 | 44.1 | 45.1 | 10.8 | 38.0 | |||
Ck | 88 | 98 | Ck | 1.43 | 23.1 | 0.12 | 7.2 | 38.7 | 49.0 | 12.3 |
-
- ph
- 1:1 water