- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.644412, -56.759461
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 0 | 25 | Ap | 1.15 | 13.3 | 3.1 | 5.5 | 28.8 | 60.4 | 10.8 | 58.0 | |||
E1 | 25 | 39 | E1 | 1.25 | 13.4 | 2.02 | 5.9 | 27.1 | 61.6 | 11.3 | 28.0 | |||
E2 | 39 | 59 | E2 | 1.37 | 13.8 | 0.77 | 6.5 | 32.1 | 54.3 | 13.6 | 27.0 | |||
Bt | 59 | 84 | Bt | 1.4 | 14.5 | 0.43 | 6.9 | 37.4 | 51.3 | 11.3 | 39.0 | |||
BC | 84 | 120 | BC | 1.41 | 18.1 | 0.31 | 7.2 | 44.6 | 47.7 | 7.7 | 55.0 | |||
C | 120 | 127 | C | 1.42 | 18.0 | 0.23 | 7.2 | 41.4 | 49.5 | 9.1 |
-
- ph
- 1:1 water