- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.016139, -56.532553
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 9 | A1 | 0.85 | 35.1 | 6.8 | 7.4 | 28.6 | 37.0 | 34.4 | 25.0 | |||
| A2 | 9 | 33 | A2 | 1.21 | 32.3 | 2.96 | 7.6 | 28.0 | 33.0 | 39.0 | 52.0 | |||
| E | 33 | 49 | E | 1.38 | 24.5 | 1.26 | 7.7 | 25.2 | 25.9 | 48.9 | 24.0 | |||
| Btg | 49 | 94 | Btg | 1.46 | 25.5 | 0.25 | 8.0 | 35.8 | 28.6 | 35.6 | 65.0 | |||
| Cg | 94 | 100 | Cg | 1.45 | 23.4 | 0.13 | 8.2 | 30.0 | 43.1 | 26.9 | 9.0 |
-
- ph
- 1:1 water