- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.847921, -56.285659
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 24 | A1 | 1.32 | 11.2 | 1.13 | 6.4 | 19.3 | 68.6 | 12.1 | 48.0 | |||
A2 | 24 | 34 | A2 | 1.35 | 11.2 | 0.88 | 6.3 | 23.7 | 65.6 | 10.7 | 18.0 | |||
Bt1 | 34 | 64 | Bt1 | 1.35 | 19.7 | 0.95 | 6.1 | 45.3 | 48.0 | 6.7 | 52.0 | |||
Bt2 | 64 | 84 | Bt2 | 1.38 | 21.5 | 0.61 | 6.9 | 45.0 | 49.2 | 5.8 | 33.0 | |||
Ck | 84 | 94 | Ck | 1.42 | 1.3 | 22.5 | 0.14 | 8.1 | 42.1 | 50.8 | 7.1 |
-
- ph
- 1:1 water