- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.416344, -56.29079
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 16 | A1 | 1.28 | 9.7 | 2.0 | 5.6 | 24.6 | 47.3 | 28.1 | 32.0 | |||
| A2 | 16 | 21 | A2 | 1.29 | 12.2 | 1.9 | 5.9 | 26.7 | 46.3 | 27.0 | 10.0 | |||
| Bt1 | 21 | 55 | Bt1 | 1.35 | 23.7 | 1.3 | 5.9 | 45.0 | 32.3 | 22.7 | 59.0 | |||
| Bt2 | 55 | 81 | Bt2 | 1.39 | 1.1 | 28.7 | 0.8 | 7.8 | 51.0 | 31.5 | 17.5 | 42.0 | ||
| BC | 81 | 91 | BC | 1.43 | 3.5 | 24.2 | 0.2 | 8.1 | 46.5 | 38.4 | 15.1 |
-
- ph
- 1:1 water