- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.813697, -56.104458
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 0 | 20 | Ap | 1.22 | 18.7 | 2.27 | 6.3 | 26.7 | 61.4 | 11.9 | 43.0 | |||
B | 20 | 43 | B | 1.31 | 21.5 | 1.48 | 6.6 | 37.4 | 48.1 | 14.5 | 42.0 | |||
Bt1 | 43 | 55 | Bt1 | 1.34 | 30.5 | 1.2 | 7.0 | 50.4 | 39.3 | 10.3 | 21.0 | |||
Bt2 | 55 | 75 | Bt2 | 1.38 | 33.2 | 0.64 | 7.8 | 46.2 | 46.2 | 7.6 | 33.0 | |||
Ck | 75 | 85 | Ck | 1.42 | 32.3 | 0.21 | 8.1 | 32.4 | 56.4 | 11.2 |
-
- ph
- 1:1 water