- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.929589, -55.994865
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 22 | A1 | 1.45 | 3.1 | 0.96 | 5.1 | 12.2 | 10.2 | 77.6 | ||||
A2 | 22 | 59 | A2 | 1.48 | 2.6 | 0.62 | 4.8 | 16.3 | 11.0 | 72.7 | ||||
Bt1 | 59 | 76 | Bt1 | 1.47 | 6.2 | 0.6 | 4.7 | 31.0 | 7.2 | 61.8 | ||||
Bt2 | 76 | 97 | Bt2 | 1.47 | 7.3 | 0.55 | 4.8 | 40.0 | 5.0 | 55.0 | ||||
Bt3 | 97 | 147 | Bt3 | 1.5 | 6.7 | 0.24 | 4.9 | 35.5 | 7.9 | 56.6 | ||||
BC | 147 | 185 | BC | 1.51 | 6.8 | 0.16 | 5.0 | 36.9 | 5.5 | 57.6 | ||||
C | 185 | 195 | C | 1.51 | 7.3 | 0.08 | 5.0 | 38.3 | 6.1 | 55.6 |
-
- ph
- 1:1 water