- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.973837, -55.930683
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 14 | A1 | 1.45 | 3.1 | 1.11 | 5.4 | 8.0 | 8.1 | 83.9 | ||||
A2 | 14 | 38 | A2 | 1.45 | 4.7 | 0.96 | 5.2 | 12.8 | 10.4 | 76.8 | ||||
Bt | 38 | 48 | Bt | 1.43 | 9.6 | 1.0 | 5.2 | 27.0 | 10.7 | 62.3 | ||||
BC | 48 | 62 | BC | 1.46 | 10.3 | 0.67 | 5.3 | 26.0 | 12.5 | 61.5 | ||||
2C | 62 | 73 | 2C | 1.52 | 8.8 | 0.23 | 5.3 | 11.0 | 11.4 | 77.6 |
-
- ph
- 1:1 water