- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.482177, -55.620553
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 0 | 20 | Ap | 1.33 | 18.5 | 2.03 | 6.3 | 19.8 | 17.8 | 62.4 | 37.0 | |||
AB | 20 | 35 | AB | 1.33 | 21.0 | 1.99 | 6.4 | 26.0 | 16.8 | 57.2 | 26.0 | |||
Bt | 35 | 44 | Bt | 1.35 | 31.2 | 1.6 | 6.7 | 39.3 | 16.1 | 44.6 | 16.0 | |||
BC | 44 | 62 | BC | 1.43 | 32.8 | 0.79 | 7.0 | 40.6 | 12.3 | 47.1 | 27.0 | |||
C | 62 | 72 | C | 1.46 | 28.4 | 0.67 | 8.0 | 28.8 | 12.3 | 58.9 |
-
- ph
- 1:1 water