- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.110433, -55.481894
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 18 | A1 | 1.31 | 6.6 | 1.94 | 5.4 | 21.1 | 46.4 | 31.5 | ||||
A2 | 18 | 38 | A2 | 1.41 | 7.8 | 0.68 | 5.9 | 22.9 | 47.4 | 29.4 | ||||
Bt1 | 38 | 63 | Bt1 | 1.44 | 16.2 | 0.31 | 6.6 | 34.6 | 37.4 | 28.0 | ||||
Bt2 | 63 | 96 | Bt2 | 1.45 | 16.3 | 0.11 | 6.6 | 34.3 | 40.3 | 25.4 | ||||
BCg | 96 | 141 | BCg | 1.45 | 16.0 | 0.11 | 7.5 | 31.6 | 41.5 | 26.9 | ||||
Cg | 141 | 153 | Cg | 1.46 | 20.2 | 0.05 | 7.4 | 37.3 | 35.5 | 27.2 |
-
- ph
- 1:1 water