- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.989928, -55.665825
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 34 | A1 | 1.45 | 3.4 | 0.71 | 5.2 | 11.1 | 22.6 | 66.3 | ||||
A2 | 34 | 48 | A2 | 1.46 | 3.3 | 0.63 | 5.0 | 13.5 | 22.3 | 64.2 | ||||
Bt1 | 48 | 68 | Bt1 | 1.44 | 12.7 | 0.75 | 5.3 | 33.8 | 16.2 | 50.0 | ||||
Bt2 | 68 | 97 | Bt2 | 1.46 | 13.9 | 0.39 | 5.8 | 33.4 | 20.7 | 45.9 | ||||
BC | 97 | 126 | BC | 1.49 | 11.4 | 0.11 | 6.2 | 25.2 | 24.3 | 50.5 | ||||
Ck | 126 | 176 | Ck | 1.49 | 19.9 | 0.04 | 8.0 | 32.6 | 26.3 | 41.1 |
-
- ph
- 1:1 water