- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.653804, -55.655957
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 15 | A | 1.43 | 3.16 | 1.25 | 5.03 | 17.1 | 4.9 | 78.0 | ||||
E1 | 15 | 33 | E1 | 1.51 | 3.18 | 0.38 | 5.25 | 10.3 | 0.0 | 90.4 | ||||
E2 | 33 | 73 | E2 | 1.48 | 3.2 | 0.56 | 5.24 | 20.5 | 11.4 | 68.1 | ||||
Bt | 73 | 90 | Bt | 1.49 | 7.6 | 0.27 | 5.49 | 30.3 | 16.1 | 53.6 | ||||
BC | 90 | 210 | BC | 1.46 | 14.8 | 0.29 | 6.32 | 59.8 | 10.0 | 30.2 |
-
- ph
- 1:1 water