- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.410083, -55.371218
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 43 | A1 | 1.38 | 0.0 | 5.5 | 1.28 | 5.4 | 20.0 | 27.7 | 52.3 | 57.0 | ||
A2 | 43 | 50 | A2 | 1.42 | 0.0 | 8.2 | 0.85 | 5.5 | 29.3 | 21.9 | 48.8 | 6.0 | ||
Bt1 | 50 | 74 | Bt1 | 1.45 | 0.0 | 15.8 | 0.42 | 5.9 | 39.3 | 21.4 | 39.3 | 49.0 | ||
Bt2 | 74 | 102 | Bt2 | 1.47 | 0.2 | 20.0 | 0.2 | 7.3 | 37.6 | 25.6 | 36.8 | 39.0 | ||
BCk | 102 | 136 | BCk | 1.47 | 1.0 | 24.4 | 0.16 | 8.2 | 42.1 | 22.8 | 35.1 | 47.0 | ||
Ck | 136 | 146 | Ck | 1.44 | 0.75 | 24.1 | 0.12 | 8.4 | 42.5 | 38.8 | 18.7 |
-
- ph
- 1:1 water