- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.247473, -55.344632
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 24 | A | 1.27 | 26.2 | 2.14 | 6.4 | 38.9 | 37.4 | 23.7 | ||||
Bt1 | 24 | 45 | Bt1 | 1.39 | 23.2 | 0.87 | 6.6 | 34.4 | 36.5 | 29.1 | ||||
Bt2 | 45 | 67 | Bt2 | 1.44 | 21.2 | 0.39 | 7.2 | 31.4 | 37.0 | 31.6 | ||||
Bt3 | 67 | 106 | Bt3 | 1.44 | 30.4 | 0.28 | 7.7 | 38.0 | 35.9 | 26.1 | ||||
Ck | 106 | 117 | Ck | 1.44 | 33.9 | 0.13 | 8.2 | 40.5 | 42.1 | 17.4 |
-
- ph
- 1:1 water