- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.36552, -55.388033
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 42 | A | 1.39 | 6.7 | 1.09 | 5.5 | 19.5 | 36.3 | 44.2 | ||||
Bt1 | 42 | 59 | Bt1 | 1.44 | 11.4 | 0.63 | 5.7 | 33.6 | 21.0 | 45.4 | ||||
Bt2 | 59 | 82 | Bt2 | 1.46 | 10.5 | 0.36 | 5.6 | 30.8 | 22.7 | 46.5 | ||||
BC | 82 | 105 | BC | 1.47 | 10.6 | 0.24 | 5.7 | 28.5 | 26.9 | 44.6 | ||||
C | 105 | 147 | C | 1.48 | 8.5 | 0.15 | 5.7 | 19.5 | 34.3 | 46.2 |
-
- ph
- 1:1 water